Fittings BSP huwa prodott minn magna CNC, il-materjal tat-tagħmir tal-pajpijiet BSP huwa azzar tal-karbonju u 316 jew 304 azzar inossidabbli. Magni u tagħmir industrijali tar-Renju Unit huma ddisinjati u manifatturati b'tipi ta 'tagħmir u adapters BSP, b'metodi ta' siġillar differenti għal sistemi idrawliċi.
Hemm żewġ tipi ta 'ħjut BSP użati b'mod komuni fuq it-twaħħil idrawliku
BSPP (BSP, Parallel)
BSPT (BSP, Tapered)
Ħjut BSPP b'żewġ metodi tas-siġillar kif ġej:
Konnettur tat-tubu tal-konu BSPP maskili ta '60 grad
Konnettur tas-sedil tal-BSPP femminili li jdawwar 60 grad
Ħajt BSPP b'wiċċ ċatt tal-port b'siġill ED, siġill imwaħħal, ċirku o + ċirku li jżomm u wiċċ ta 'qtugħ
Is-CNC jipproduċi BSP li jispiċċa f'ħin wieħed bi tmien għodda, passi kif ġej:
1. Toqba għat-tħaffir għall-passaġġ tal-qawwa tal-fluwidu.
2. CNC iduru 60 kon għall-metall jew metall + ċirku o siġillar doppju
3. It-tidwir tal-ħajt BSPP CNC biex jissikka u jikklampja l-kuntatt.
4. Waqqaf il-chamfer
Il-passi tal-fittings tal-ħajt BSP huma kif ġej:
1. Iddetermina ħajt BSPP jew ħajt BSPT, permezz ta 'spezzjoni viżwali għal ħajta parallela jew għax-xejn.
2. Iddetermina l-pitch tal-ħajt BSP, bil-manka Go u NO-GO biex tikkontrolla li l-pitches tal-ħajta huma tajbin.
3. Iddetermina d-daqs tal-ħajt BSP, billi tkejjel id-dijametru estern attwali tal-ħajt tal-pajp bil-kalibru.
4. Iddeżinja d-daqs tal-ħajt BSP skont it-tabella standard BS 5200.
Daqs nominali | TPI | Dijametru maġġuri | Daqs Tapping Drill | Daqs Tapping Drill |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0.304 | 6.6 mm | |
Ittraqqab G | ||||
1/8 | 28 | 0.383 | 8.8 mm | 8.4mm |
11/32 pulzier | 21/64 " | |||
1/4 | 19 | 0.518 | 11.8 mm | 11.2mm |
29/64 " | 7/16 " | |||
3/8 | 19 | 0.656 | 15.25 mm | 14.75mm |
19/32 " | 37/64 " | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32 " | |||
5/8 | 14 | 0.902 | 21 mm | |
53/64 " | ||||
3/4 | 14 | 1.041 | 24.5 mm | 23.75mm |
31/32 " | 15/16 " | |||
7/8 | 14 | 1.189 | 28.25 mm | |
1-7 / 64 " | ||||
1 pulzier | 11 | 1.309 | 30.75 mm | 30mm |
1-13 / 64 " | 1-11 / 64 " | |||
1-1 / 4 " | 11 | 1.650 | 39.50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64 " | 1-33 / 64 " | |||
1-1 / 2 " | 11 | 1.882 | 45.5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32 " | 1-3 / 4 " | |||
1-3 / 4 " | 11 | 2.116 | 51.00 mm | |
2 " | ||||
2 " | 11 | 2.347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4 " | 2-3 / 16 " |






