Tipi ta 'Prodott: Tubu Metriku tat-Tip Fittings- Tube għal konnettur aġġustabbli
Istandards tal-Industrija: DIN 2353, BSPP DIN 3852-2, ISO 1179-1
Konnessjoni ta 'l-istil E ma' F: 24 ° kon tal-linja għal Bulkhead, iddawwar ma 'o-ring, pinna, reducer
Forma: minkeb, minkeb 90 grad eċċ.
Pressjoni tax-xogħol: 16-63 Mpa
Materjal tal-Fittings: Brass; Azzar tal-karbonju; Stainless Steel
Applikazzjoni: Tagħmir Agrikoltura, Proċess tal-Karozzi, Trasferiment Kimiku, Tagħmir tal-Kostruzzjoni, Trasferiment tal-Fjuwil, Idrawliku, Tagħmir tal-Manifattura, Baħar, Immaniġġjar tal-Materjal, Tagħmir Mobbli, Qasam taż-Żejt, Ippakkjar, Trasport
1CG9 1DG9-OG-RN Minkeb aġġustabbli BSP b'tagħmir idrawliku o-ring DIN 2353 Dimensjoni Tabella tal-qisien kif ġej
PARTI NRU. IT-TUBE TUBE OD
E F D1
1CG9-12-02OG M12X1.5 G1 / 8 "X28 6
1CG9-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 8
1CG9-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 10
1CG9-16-06OG M16X1.5 G3 / 8 "X19 10
1CG9-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 12
1CG9-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 15
1CG9-26-08OG M26X1.5 G1 / 2 "X14 18
1CG9-26-12OG M26X1.5 G3 / 4 "X14 18
1CG9-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 22
1CG9-30-16OG M30X2 G1 "X11 22
1CG9-36-16OG M36X2 G1 "X11 28
1CG9-36-20OG M36X2 G1.1 / 4 "X11 28
1CG9-45-20OG M45X2 G1.1 / 4 "X11 35
1CG9-52-24OG M52X2 G1.1 / 2 "X11 42
1DG9-14-04OG M14X1.5 G1 / 4 "X19 6
1DG9-16-04OG M16X1.5 G1 / 4 "X19 8
1DG9-16-06OG M16X1.5 G3 / 8 "X19 8
1DG9-18-06OG M18X1.5 G3 / 8 "X19 10
1DG9-20-06OG M20X1.5 G3 / 8 "X19 12
1DG9-22-08OG M22X1.5 G1 / 2 "X14 14
1DG9-24-08OG M24X1.5 G1 / 2 "X14 16
1DG9-30-12OG M30X2 G3 / 4 "X14 20
1DG9-36-16OG M36X2 G1 "X11 25
1DG9-42-20OG M42X2 G1.1 / 4 "X11 30
1DG9-52-24OG M52X2 G1.1 / 2 "X11 38
It-tags Popolari: Armar aġġustabbli tal-minkeb BSP Metric, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











