Tipi ta 'tagħmir tal-kamin tal-koni ta' 60 grad BSPP: b'o-ring, femminili maskili jew swviel jew le
L-istandard tal-katalgu tal-fittings BSPP huwa bbażat fuq l-ISO 8434-6 u l-BS 5200.
Il-ħjut għall-konnessjonijiet tal-koni ta '60 grad huma BSPP konformi ma' l-ISO 228-1.
Konnessjonijiet ta 'tubi metalliċi għal qawwa ta' fluwidu idrawliku u użu ġenerali.
Jiayuan jista 'wkoll joffri tagħmir tal-istainless steel BSP, tagħmir tal-pajpijiet tar-ram isfar, tagħmir tal-pajp bsp eċċ.
5BT9 90 ° BSP BILSA 60 ° SEAT / BSPT FEMMIN dimensjonijiet tal-konnettur tat-twaħħil kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | S- DIMENSJONI | |||
E | F | A | B | S 1 | |
5BT9-0 4 | G1 / 4 "X1 9 | Rc1 / 4 "X1 9 | 27. 5 | 2 5 | 1 9 |
2BT9-04-0 2 | G1 / 4 "X1 9 | Rc1 / 8 "X2 8 | 25. 5 | 2 0 | 1 6 |
6 5BT9-04-0 | G1 / 4 "X1 9 | Rc3 / 8 "X1 9 | 30. 5 | 2 7 | 2 4 |
6 5BT9-0 | G3 / 8 "X1 9 | Rc3 / 8 "X1 9 | 3 2 | 2 7 | 2 4 |
4BT9-06-0 4 | G3 / 8 "X1 9 | Rc1 / 4 "X1 9 | 28. 5 | 2 5 | 1 9 |
8BT9-06-0 8 | G3 / 8 "X1 9 | Rc1 / 2 "X1 4 | 3 6 | 31. 5 | 3 0 |
8BT9-0 8 | G1 / 2 "X1 4 | Rc1 / 2 "X1 4 | 38. 5 | 31. 5 | 3 0 |
6 5BT9-08-0 | G1 / 2 "X1 4 | Rc3 / 8 "X1 9 | 35. 5 | 2 7 | 2 4 |
5BT9-08-1 2 | G1 / 2 "X1 4 | Rc3 / 4 "X1 4 | 4 1 | 3 7 | 3 3 |
5BT9-1 2 | G3 / 4 "X1 4 | Rc3 / 4 "X1 4 | 43. 5 | 3 7 | 3 3 |
8BT9-12-0 8 | G3 / 4 "X1 4 | Rc1 / 2 "X1 4 | 41. 5 | 31. 5 | 3 0 |
6 5BT9-12-1 | G3 / 4 "X1 4 | Rc1 " X1 1 | 4 8 | 4 3 | 4 1 |
5BT9-1 6 | G1 "X1 1 | Rc1 " X1 1 | 50. 5 | 4 3 | 4 1 |
5BT9-16-1 2 | G1 "X1 1 | Rc3 / 4 "X1 4 | 4 6 | 3 7 | 3 3 |
It-tags Popolari: minkeb bsp maskili tal-kon bspt femminili, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











