Dimensjonijiet u katalogu tat-tagħmir tal-pajpijiet BSP huwa l-istess minn fornituri differenti.
Tipi ta 'Materjal ta' tagħmir tal-pajpijiet bħal azzar li ma jissaddadx, ram isfar u plastik.
Applikazzjoni fittings tal-pajpijiet tal-ħajt tar-Renju Unit u l-Istati Uniti BSPP fil-fittings tal-pajpijiet ta 'strumentazzjoni u fittings tal-pajpijiet industrijali.
Adapters tal-pajpijiet BSP għall-weldjatura tal-sokit, maskili NPT, SAE ORB, maskili BSPT, maskili ORFS, konnettur tubu DIN 2353, o-ring metriku eċċ.
Forma ta 'adapter tal-pajpijiet BSPP bħal dritta, minkeb, Tee, Cross, Reducer.
Aħna wkoll jistgħu jfornu sa 2 pulzieri bsp fittings.
ABBH-OG BSP MALE 60 ° SEAT / MALE METRIC ADJUSTABLE END STUD L-SERIES ISO6149-3 RUN TEE daqs tal-konnettur tal-pajp kif ġej:
PARTI NRU. | TAN | O-RIN G | Dimensjonijiet | |||||||||
E | F | Ġ | Ġ | A | B | Ċ | S1 | S2 | ||||
ABBH-02-02-10OG | G1 / 8 "X28 | G1 / 8 "X28 | M10X1 | 8.1X1.6 | 19.8 | 19.8 | 26.5 | 11 | 14 | |||
ABBH-02-02-12OG | G1 / 8 "X28 | G1 / 8 "X28 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 22.3 | 22.3 | 32 | 14 | 17 | |||
ABBH-04-04-12OG | G1 / 4 "X19 | G1 / 4 "X19 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 24.5 | 24.5 | 32 | 14 | 17 | |||
ABBH-04-04-14OG | G1 / 4 "X19 | G1 / 4 "X19 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 24.5 | 24.5 | 32 | 14 | 19 | |||
ABBH-04-04-16OG | G1 / 4 "X19 | G1 / 4 "X19 | M16X1.5 | 13.3X2.4 | 26.5 | 26.5 | 34.8 | 16 | 22 | |||
ABBH-06-06-14OG | G3 / 8 "X19 | G3 / 8 "X19 | M14X1.5 | 11.3X2.4 | 27.5 | 27.5 | 34 | 16 | 19 | |||
ABBH-06-06-16OG | G3 / 8 "X19 | G3 / 8 "X19 | M16X1.5 | 13.3X2.4 | 27.5 | 27.5 | 34.8 | 16 | 22 | |||
ABBH-06-06-18OG | G3 / 8 "X19 | G3 / 8 "X19 | M18X1.5 | 15.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 37 | 19 | 24 | |||
ABBH-08-08-18OG | G1 / 2 "X14 | G1 / 2 "X14 | M18X1.5 | 15.3X2.4 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 22 | 24 | |||
ABBH-08-08-20OG | G1 / 2 "X14 | G1 / 2 "X14 | M20X1.5 | 17.3X2.4 | 34.5 | 34.5 | 40 | 22 | 27 | |||
ABBH-08-08-22OG | G1 / 2 "X14 | G1 / 2 "X14 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 34.5 | 34.5 | 40.2 | 22 | 27 | |||
ABBH-10-10-22OG | G5 / 8 "X14 | G5 / 8 "X14 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 35 | 35 | 40.2 | 22 | 27 | |||
ABBH-12-12-22OG | G3 / 4 "X14 | G3 / 4 "X14 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 40 | 40 | 43.5 | 27 | 27 | |||
ABBH-12-12-27OG | G3 / 4 "X14 | G3 / 4 "X14 | M27X2 | 23.5X3 | 40 | 40 | 48.5 | 27 | 32 | |||
ABBH-16-16-27OG | G1 "X11 | G1 "X11 | M27X2 | 23.5X3 | 46 | 46 | 52 | 33 | 32 | |||
ABBH-16-16-33OG | G1 "X11 | G1 "X11 | M33X2 | 29.2X3 | 46 | 46 | 52.5 | 33 | 41 | |||
ABBH-20-20-42OG | G1.1 / 4 "X11 | G1.1 / 4 "X11 | M42X2 | 38.5X3 | 50.5 | 50.5 | 57.2 | 41 | 50 | |||
ABBH-24-24-48OG | G1.1 / 2 "X11 | G1.1 / 2 "X11 | M48X2 | 44.5X3 | 57.5 | 57.5 | 62.7 | 48 | 55 | |||
Ġ ISO 9974-1 ISO 6149-1 Nota Fit-tarf G għall-port ISO 9974-1 jew port ISO 6149-1 meta jkun inutli li żżomm iċ-ċirku. | ||||||||||||
It-tags Popolari: run tee maskili sedil bsp maskili jew, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











