Il-biċċa l-kbira tan-numri tal-partijiet għall-fittings tal-pajp Ċiniżi jaderixxu mal-konvenzjonijiet li ġejjin:

| A . tip ta 'ras | B . Tip ta 'ħajt | C . Metodu ta 'siġillar | Dijametru ta 'ġewwa nominali DN | Kodiċi sing |
| Ħajt estern (1) | Metrika (0) | Sferiku (1) | Qalba dritta (1) | Denb immaljat (1) |
| Bil-ġewż li jdur (2) | Ħajt NPSM (1) | Ċatt (2) | ||
| Ġewż fiss (3) | Thread BSPP (2) | Ċatt b'ċirku tas-siġill (3) | Qalba mgħawweġ ta '45 grad (4) | Denb spirali (2) |
| Daħħal l-iwweldjar (4) | Thread BSPT (3) | Taper tad-dawl ta '24 grad (4) | ||
| Ħajt ORFS (4) | Taper tqil ta '24 grad (5) | 90 grad Bent Core (9) | Denb tal-qalba ta 'ġewwa mqaxxra (3) | |
| Ħajt NPT (5) | 60 grad taper (6) | |||
| JIC Thread (6) | Taper ta '74 grad (7) | 22.5 grad Bent Core (2) | Denb tal-pressjoni ultra-għolja (7) | |
| Sae Thread (7) | Taper ta '90 grad (8) | |||
| Ħajt metriku Ġappuniż (8) | 30 grad Bent Core (3) | Li jista 'jinqala' (pajp R5) (8) | ||
| Ħajt Ġappuniż BSP (9) | 60 grad Bent Core (6) | Daħħal it-tip (0) | ||
| Ferrule tat-Tip B (5) | Din (0) | 67.5 grad Bent Core (7) | ||
| Metrika GB (1) | ||||
| Imperjali (2) | ||||
| Ċappetta tat-Tip O (7) | Din (0) | |||
| Metrika GB (1) | ||||
| Imperjali (2) | ||||
| Flanġ tat-Tip F (8) | Standard Amerikan (7) | 3000 psi (3) | ||
| 6000 psi (6) | ||||
| 9000 psi (9) |






