Fittings tal-adapter TAL-IS BSPP li jissikkaw it-torque ISO 8434-6
BSPP ħajt | L-IS ħajt | Torque (Nm) | Torque ta' rimedju massimu (Nm) |
G1/8 | PF 1/8 | 14 - 16 | Xejn |
G1/4" | PF 1/4 | 25 - 28 | Xejn |
G3/8 | PF 3/8 | 35 - 39 | 41 |
G1/2" | PF 1/2 | 50 - 55 | 72 |
G5/8 | PF 5/8 | 60 - 66 | 81 |
G3/4 | PF 3/4 | 85 - 94 | 126 |
G1" | PF 1 | 115 - 127 | 153 |
G1-1/4" | PF 1-1/4" | 190 - 209 | 234 |
G1-1/2" | PF 1-1/2" | 240 - 264 | 333 |
G2" | PF 2 | 300 - 330 | 450 |






