Siġill marbut mal-kon tal-maskili BSP
Il-katalgu tal-fittings BSP huwa popluare fir-Renju Unit, l-Irlanda, il-Kanada, l-Istati Uniti eċċ.
It-tagħmir kollu tal-koni BSP 60 huwa spjegat mill-BS5200 daqs l-istandard ISO 8434-6.
Id-daqs tat-tabella tad-daqs tal-ħajt BSPP huwa G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 eċċ.
BSP huwa pajp standard Brittaniku b'għamla ta '55 grad.
Il-ħajt BSPP huwa skond l-istandards ISO 228 u AS 1722.2.

Gwida tal-ħajt BSPP għal ħafna tipi ta 'siġillar bħal BSPP 60 ° kon għal tubu tas-sedil konnettur, port BSPP bis-siġill imwaħħal, port BSPP bis-siġill ED, BSPP oring + żamma taċ-ċirku tat-tip G, BSPP o-ring aġġustabbli tat-tip H, wiċċ tat-tqattigħ BSPP Siġill tat-Tip B.
Adattaturi tat-twaħħil tal-pajpijiet BSPP għal ħafna truf bħal BSPT maskili, maskili ORFS, metrika ISO 6149-3 stud, maskili JIC 74 kon, Komatsu metrika 60 kon, maskili NPT, SAE ORB ISO 11926-3, tagħmir ta 'weldjatura butt, femminili JIC 37cone, ORFS femminili eċċ.
1B BSP MALE UŻU DOPPJU GĦAL SEDIL TA '60 ° KONJA JEW SIĠILL BONDED It-tagħmir tad-daqs tal-Fittings kif ġej:
PA RT N O. | T HR EA D | DIM E N S I O NS | ||||
E | F | A | B | L | S 1 | |
1 B - 02 | G 1/8 " X 28 | G 1/8 " X 28 | 10 | 10 | 26 | 14 |
1 B - 02 - 04 | G 1/8 " X 28 | G 1/4 " X 19 | 10 | 12 | 28 | 19 |
1 B - 02 - 06 | G 1/8 " X 28 | G 3/8 " X 19 | 10 | 13 .5 | 31 .5 | 22 |
1 B - 02 - 08 | G 1/8 " X 28 | G 1/2 " X 14 | 10 | 16 | 36 | 27 |
1 B - 04 | G 1/4 " X 19 | G 1/4 " X 19 | 12 | 12 | 30 | 19 |
1 B - 04 - 06 | G 1/4 " X 19 | G 3/8 " X 19 | 12 | 13 .5 | 33 .5 | 22 |
1 B - 04 - 08 | G 1/4 " X 19 | G 1/2 " X 14 | 12 | 16 | 38 | 27 |
1 B - 04 - 10 | G 1/4 " X 19 | G 5/8 " X 14 | 12 | 17 .5 | 39 .5 | 30 |
1 B - 06 | G 3/8 " X 19 | G 3/8 " X 19 | 13 .5 | 13 .5 | 35 | 22 |
1 B - 06 - 08 | G 3/8 " X 19 | G 1/2 " X 14 | 13 .5 | 16 | 39 .5 | 27 |
1 B - 06 - 10 | G 3/8 " X 19 | G 5/8 " X 14 | 13 .5 | 17 .5 | 42 | 30 |
1 B - 06 - 12 | G 3/8 " X 19 | G 3/4 " X 14 | 13 .5 | 18 .5 | 43 | 32 |
1 B - 08 | G 1/2 " X 14 | G 1/2 " X 14 | 16 | 16 | 42 | 27 |
1 B - 08 - 10 | G 1/2 " X 14 | G 5/8 " X 14 | 16 | 17 .5 | 43 .5 | 30 |
1 B - 08 - 12 | G 1/2 " X 14 | G 3/4 " X 14 | 16 | 18 .5 | 45 .5 | 32 |
1 B - 10 | G 5/8 " X 14 | G 5/8 " X 14 | 17 .5 | 17 .5 | 45 | 30 |
1 B - 10 - 12 | G 5/8 " X 14 | G 3/4 " X 14 | 17 .5 | 18 .5 | 47 | 32 |
1 B - 10 - 16 | G 5/8 " X 14 | G 1 " X 11 | 17 .5 | 20 .5 | 51 .5 | 41 |
1 B - 12 | G 3/4 " X 14 | G 3/4 " X 14 | 18 .5 | 18 .5 | 48 | 32 |
1 B - 12 - 16 | G 3/4 " X 14 | G 1 " X 11 | 18 .5 | 20 .5 | 52 .5 | 41 |
1 B - 12 - 20 | G 3/4 " X 14 | G 1.1 / 4 " X 11 | 18 .5 | 20 .5 | 56 | 50 |
1 B - 16 | G 1 " X 11 | G 1 " X 11 | 20 .5 | 20 .5 | 54 | 41 |
1 B - 16 - 20 | G 1 " X 11 | G 1.1 / 4 " X 11 | 20 .5 | 20 .5 | 58 | 50 |
1 B - 16 - 24 | G 1 " X 11 | G 1.1 / 2 " X 11 | 20 .5 | 23 | 60 .5 | 55 |
1 B - 20 | G 1.1 / 4 " X 11 | G 1.1 / 4 " X 11 | 20 .5 | 20 .5 | 58 | 50 |
1 B - 20 - 24 | G 1.1 / 4 " X 11 | G 1.1 / 2 " X 11 | 20 .5 | 23 | 60 .5 | 55 |
1 B - 24 | G 1.1 / 2 " X 11 | G 1.1 / 2 " X 11 | 23 | 23 | 63 | 55 |
1 B - 24 - 32 | G 1.1 / 2 " X 11 | G 2 " X 11 | 23 | 25 .5 | 66 .5 | 70 |
1 B - 32 | G 2 " X 11 | G 2 " X 11 | 25 .5 | 25 .5 | 68 | 70 |
1 B - 40 | G 2.1 / 2 " X 11 | G 2.1 / 2 " X 11 | 32 | 32 | 81 | 90 |
1 B - 48 | G 3 " X 11 | G 3 " X 11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
It-tags Popolari: Bsp maskili tal-baħar marbut mal-kon, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











