AJ JIC MALE 74 ° CONE chart daqs kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | S- DIMENSJONI | |||||
E | F | Ġ | A | B | Ċ | S 1 | |
AJ-0 2 | 5/16 "X2 4 | 5/16 "X2 4 | 5/16 "X2 4 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 |
AJ-0 3 | 3/8 "X2 4 | 3/8 "X2 4 | 3/8 "X2 4 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
AJ-0 4 | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 24. 5 | 24. 5 | 24. 5 | 1 1 |
AJ-04-06-04 4 | 7/16 "X2 0 | 9/16 "X1 8 | 7/16 "X2 0 | 26. 6 | 26. 9 | 26. 6 | 1 4 |
AJ-5-04-05 5 | 1/2 "X2 0 | 7/16 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 2 6 | 26. 6 | 2 6 | 1 4 |
AJ-0 5 | 1/2 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 2 6 | 2 6 | 2 6 | 1 4 |
AJ-6-04-06 6 | 9/16 "X1 8 | 7/16 "X2 0 | 9/16 "X1 8 | 26. 9 | 26. 6 | 26. 9 | 1 4 |
AJ-0 6 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 26. 9 | 26. 9 | 26. 9 | 1 4 |
AJ-6-08-06 6 | 9/16 "X1 8 | 3/4 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | 3 0 | 3 2 | 3 0 | 1 9 |
AJ-0 8 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 1 9 |
AJ-6-08-06 | 3/4 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 3 2 | 3 0 | 3 0 | 1 9 |
AJ-8-06-08 | 3/4 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | 3/4 "X1 6 | 3 2 | 3 0 | 3 2 | 1 9 |
AJ-8-08-08 | 3/4 "X1 6 | 7/8 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | 34. 8 | 37. 8 | 34. 8 | 2 2 |
8 ta ’ AJ-8-12-0 | 3/4 "X1 6 | 1.1 / 16 "X1 2 | 3/4 "X1 6 | 37. 9 | 44. 2 | 37. 9 | 2 7 |
AJ-1 0 | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 37. 8 | 37. 8 | 37. 8 | 2 2 |
8 AJ-10-08-0 8 | 7/8 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | 3/4 "X1 6 | 37. 8 | 34. 8 | 34. 8 | 2 2 |
AJ-10-08-1 0 | 7/8 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | 7/8 "X1 4 | 37. 8 | 34. 8 | 37. 8 | 2 2 |
AJ-10-12-1 0 | 7/8 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | 7/8 "X1 4 | 4 1 | 44. 2 | 4 1 | 2 7 |
AJ-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 44. 2 | 44. 2 | 44. 2 | 2 7 |
AJ-12-08-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 3/4 "X1 6 | 1.1 / 16 "X1 2 | 44. 2 | 37. 9 | 44. 2 | 2 7 |
AJ-12-10-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 7/8 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | 44. 2 | 4 1 | 44. 2 | 2 7 |
AJ-12-16-1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 4 8 | 4 9 | 4 8 | 3 3 |
AJ-1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 47. 5 | 47. 5 | 47. 5 | 3 0 |
AJ-1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 4 9 | 4 9 | 4 9 | 3 3 |
AJ-16-12-1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 4 9 | 4 8 | 4 9 | 3 3 |
AJ-2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 56. 5 | 56. 5 | 56. 5 | 4 1 |
AJ-20-16-2 0 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 56. 5 | 5 4 | 56. 5 | 4 1 |
AJ-2 4 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 6 3 | 6 3 | 6 3 | 4 8 |
AJ-3 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | 6 3 |
It-tags Popolari: Konnettur tal-unjoni maskili tee jic, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











