Huwa wkoll xi kultant imsejjaħ National Pipe Thread, NPTF (F għall-Fjuwil), American Standard Taper, jew sempliċement "pajp".
Tipi ta 'adapters NPT: adattatur maskili jew femminili
Standard tal-Prodott: ISO 11926-3, SAE J514 u BS 5200
Id-daqs tat-tabella tad-daqs tal-adapters NPT huwa 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NP, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 "NPT eċċ.
Materjal: azzar tal-karbonju, azzar inossidabbli jew liga tar-ram
Forma ta 'adapters tat-twaħħil NPT: dritta, minkeb, Tee, Cross, Reducer eċċ.
Adatturi tat-twaħħil NPT għat-twaħħil li jiddawru, adapter metriku, adapter bspp, sae adapter eċċ.
2FU9 90 ° ORFS MALE / NPSM FEMALE 60 ° CONE dimensjonijiet tal-adapter kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | O-RIN G | S- DIMENSJONI | ||||||
E | F | E | A | B | S 1 | S 2 | |||
2FU9-0 4 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 4 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 4. 6 | 1 4 | 1 9 | ||
6 2-09-04-0 | 9/16 "X1 8 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 1 | 2 3 | 6 | 1 4 | 2 2 | ||
2FU9-04-0 8 | 9/16 "X1 8 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 1 | 25. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
6 2FU9-0 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 8 "X1 8 | O 01 2 | 27. 5 | 6 | 1 9 | 2 2 | ||
2FU9-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 2 | 27. 5 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2FU9-06-1 2 | 11/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 2 | 30. 5 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-0 8 | 13/16 "X1 6 | Z1 / 2 "X1 4 | O 01 4 | 3 1 | 7. 5 | 2 2 | 2 7 | ||
2FU9-08-1 2 | 13/16 "X1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 4 | 3 3 | 8. 9 | 2 4 | 3 2 | ||
2FU9-08-1 6 | 13/16 "X1 6 | Z1 "X11. 5 | O 01 4 | 3 6 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-10-1 2 | 1 "X1 4 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 6 | 36. 5 | 8. 9 | 2 7 | 3 2 | ||
2FU9-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | O 01 8 | 4 1 | 8. 9 | 3 0 | 3 2 | ||
2FU9-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 01 8 | 4 1 | 10. 5 | 3 0 | 4 1 | ||
2FU9-12-2 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 01 8 | 46. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1 "X11. 5 | O 02 1 | 44. 5 | 10. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2FU9-16-2 0 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 1 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-16-2 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 1 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | O 02 5 | 47. 5 | 11. 2 | 4 1 | 5 0 | ||
2FU9-20-2 4 | 1.11 / 16 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 5 | 51. 5 | 11. 2 | 4 8 | 5 5 | ||
2FU9-2 4 | 2 "X1 2 | Z1.1./2"X11. 5 | O 02 9 | 53. 5 | 11. 2 | 5 0 | 5 5 | ||
It-tags Popolari: konnettur maskili femminili tal-minsuf npsm maskili, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











