Karburant Nazzjonali Tapered Fuel (NPTF)
Din il-konnessjoni għadha użata ħafna f'sistemi ta 'pajpijiet ta' fluwidu, anke jekk mhix irrakkomandata mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Enerġija tal-Fluwidu (NFPA) għall-użu f'applikazzjonijiet tal-enerġija tal-fluwidu idrawliku. Il-ħajta hija għax-xejn u s-siġill iseħħ permezz ta 'deformazzjoni tal-ħjut. Il-ħjut maskili u femminili jgħaqqdu u siġill jiġi ffurmat meta t-tnejn huma mgħammra flimkien (jiġifieri deformazzjoni tal-ħjut). Dan huwa magħruf bħala ħajta ta 'siġill niexef.
Nota: Kemm il-konnetturi NPTF, NPT, BSPT jidhru simili, mhux interkambjabbli.
Daqs tal-pulzier | Daqs tas-sing | Ħjut kull pulzier | Thread Male OD (in) | Ħjut femminili OD (in) | ||
1⁄8 | -2 | 27 | 13⁄32 | 0.41 | 3⁄8 | 0.38 |
1⁄4 | -4 | 18 | 17⁄32 | 0.54 | 1⁄2 | 0.49 |
3⁄8 | -6 | 18 | 11⁄16 | 0.68 | 5⁄8 | 0.63 |
1⁄2 | -8 | 14 | 27⁄32 | 0.84 | 25⁄32 | 0.77 |
3⁄4 | -12 | 14 | 11⁄16 | 1.05 | 1 | 0.98 |
1 | -16 | 111⁄2 | 15⁄16 | 1.32 | 11⁄4 | 1.24 |
11⁄4 | -20 | 111⁄2 | 121⁄32 | 1.66 | 119⁄32 | 1.58 |
11⁄2 | -24 | 111⁄2 | 129⁄32 | 1.90 | 113⁄16 | 1.82 |
2 | -32 | 111⁄2 | 23⁄8 | 2.38 | 25⁄16 | 2.30 |






