Is-NPSM huwa l-istandard nazzjonali tal-pajp mekkaniku ANSI/ASME B1.20.1, NPT huwa Ħjut tal-Pajpijiet tat-Taper Standard Nazzjonali ANSI B1.20.1, NPTF huwa l-istandards nazzjonali tal-fjuwil tal-pajpijiet ANSI B 1.20.3, BSPT huwa l-ħajt tal-Pajp Standard Brittaniku AS 1722.1, BS 21, ISO 7, dawn huma standards differenti tal-ħajt.
NPSM u NPTF hija l-Ħjut tal-Pajpijiet tas-Seseal Amerikan, iżda d-differenza hija kif ġej:
Il-ħajt tas-NPSM qabel huwa magħruf bħala NPS, spiss jintuża fil-Swivel tal-Pajp femminili kien iddisinjat b'angolu tal-ġenb ta '60°. Is-siġġijiet tal-pajp femminili tas-SPSM li jduru fuq sit ta '30° se jkunu mate bit-tarf tal-ħajt maskili.
Il-ħajt NPTF huwa ħajt tal-pajp Amerikan għall-istandards tal-fjuwil, il-ħajt maskili NPTF (Dryseal) li jista' jiġi mgħaffeġ man-nisa mbassra tal-NPTF, li normalment huwa port, u siġill meta l-ħjut speċjali jitgħaffġu flimkien.
Ħjut tal-Pajpijiet tas-siġillu Amerikan (NPTF u NPSM) | ||||||
Dash Daqs | Pulzier Daqs | Ħajt | Maskili Ħajt O.D. Mm | Maskili Ħajt O.D. pulzieri | Femminili Ħajt K.i. Mm | Femminili Ħajt K.i. pulzieri |
2 | 1/8 | 1/8 - 27 | 10.3 | .41 | 9.4 | .37 |
4 | 1/4 | 1/4 - 18 | 13.7 | .54 | 12.4 | .49 |
6 | 3/8 | 3/8 - 18 | 17.3 | .68 | 15.7 | .62 |
8 | 1/2 | 1/2 - 14 | 21.3 | .84 | 19.3 | .76 |
12 | 3/4 | 3/4 - 14 | 26.9 | 1.06 | 24.9 | .98 |
16 | 1 | 1 – 11-1/2 | 33.3 | 1.31 | 31.5 | 1.24 |
20 | 1-1/4 | 1-1/4 – 11-1/2 | 42.2 | 1.66 | 40.1 | 1.58 |
24 | 1-1/2 | 1-1/2 – 11-1/2 | 48.3 | 1.90 | 46.2 | 1.82 |
32 | 2 | 2 – 11-1/2 | 60.4 | 2.38 | 57.9 | 2.29 |
Il-ħajt NPT huwa l-Ħajt tal-Pajp Amerikan taper, b'kompost sealant. Taper tal-Pajp Nazzjonali (1:16)
L-angolu tal-ġenb huwa 60°. Il-ħajt maskili NPT se jgħamma bil-port tal-ħajt femminili NPT.
NPT - Pajp standard Amerikan Thread Taper 1) | ||||||
Daqs tal-Pajp (pulzieri) | It-TPI | Tul Approssimattiv tal-Ħajt(pulzieri) | Numru Approssimattiv ta' Ħjut li għandhom jinqatgħu | Għamla ta 'ħajt totali Approssimattiv, Idejn u Wrench(pulzieri) | Pajp nominali ta' Barra tad-Dijametru Od (pulzieri) | Drill tal-Vit (pulzieri) |
1/16" | 27 | 0.313 | ||||
1/8" | 27 | 3/8 | 10 | 1/4 | 0.405 | R |
1/4" | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.540 | 7/16 |
3/8" | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.675 | 37/64 |
1/2" | 14 | 3/4 | 10 | 7/16 | 0.840 | 23/32 |
3/4" | 14 | 3/4 | 10 | 1/2 | 1.050 | 59/64 |
1" | 11-1/2 | 7/8 | 10 | 9/16 | 1.315 | 1-5/32 |
1-1/4" | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.660 | 1-1/2 |
1-1/2" | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.900 | 1-47/64 |
2" | 11-1/2 | 1 | 11 | 5/8 | 2.375 | 2-7/32 |
2-1/2" | 8 | 1 1/2 | 12 | 7/8 | 2.875 | 2-5/8 |
3" | 8 | 1 1/2 | 12 | 1 | 3.500 | 3-1/4 |
3-1/2" | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.000 | 3-3/4 |
4" | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.500 | 4-1/4 |
4 1/2" | 8 | 5.000 | 4-3/4 | |||
5" | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 5.563 | 5-9/32 |
6" | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 6.625 | 6-11/32 |
8" | 8 | 1 7/8 | 15 | 1 5/16 | 8.625 | |
10" | 8 | 2 | 16 | 1 1/2 | 10.750 | |
12" | 8 | 2 1/8 | 17 | 1 5/8 | 12.750 | |
14" | 8 | 14.000 | ||||
16" | 8 | 16.000
| ||||
BSPT Ħajt tal-Pajp whitworth għall-pajpijiet u l-fittings. Ħajt femminili parallel u ħajt maskili mnatura (taper 1: 16). Kompost xieraq tas-siġillar jista' jintuża fil-ħajt biex tiġi żgurata ġonta li ma tnixxix. L-angolu tal-ġenb huwa 55°. Il-ħajt maskili ta 'BSPT se jgħamma mal-port tal-ħajt femminili BSPT.
Adapter tal-fittings idrawliċi ħafna drabi huwa ddisinjat b'tipi ta 'kombinazzjoni NSPM, NPT, NPTF u BSPT, għandek bżonn aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana issa.






