L-igganċjar tal-forma A & B maskili DIN 3852 se jitgħaqqdu mal-igganċjar DIN femminili.
L-igganċjar tal-forma A & B tal-irġiel u tan-nisa għandhom ħjut dritti. Folja 1 tirreferi għal ħjut metriċi dritti, u l-folja 2 tirreferi għal ħjut dritti Whitworth. Is-siġill iseħħ meta s-siġill taċ-ċirku (Tip A) jew is-siġill tal-wiċċ (Tip B) jaqblu mal-wiċċ tal-port femminili.
Dawn huma żewġ serje ta 'DIN 3852 forma ta' akkoppjar A & B, is-serje ħafifa (L) u tqila (S).


Serje | Tubu OD mm | Ħajt Metriku maskili Parallel DIN 3852 Tip A & B. Folja 1 | Ħajt Whitworth maskili Parallel DIN 3852 Tip A & B. Folja 2 | ||||||||
Metrika Ħajt Daqs | Ħajt OD mm | A mm | B mm | Ċ mm | Whitworth Ħajt Daqs | Ħajt OD pulzieri | A mm | B mm | Ċ mm | ||
L Dawl | 6 | 10x1 | 10 | 14 | 1.5 | 8 | 1 / 8-28 | 3/8 | 14 | 1.5 | 8 |
8 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 | |
10 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
12 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3/8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
15 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 1 / 2-14 | 13/16 | 23 | 2.5 | 12 | |
18 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
22 | 26x1.5 | 26 | 31 | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 31 | 3.0 | 16 | |
28 | 33x2 | 33 | 39 | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3.0 | 18 | |
35 | 42x2 | 42 | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
42 | 48x2 | 48 | 55 | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3.0 | 22 | |
S Tqal | 6 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 |
8 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
10 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3/8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
12 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 3/8-19 | 21/32 | 23 | 2.5 | 12 | |
14 | 20x1.5 | 20 | 25 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 25 | 3.0 | 14 | |
16 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
20 | 27x2 | 27 | 32 | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 32 | 3.0 | 16 | |
25 | 33x2 | 33 | 39 | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3.0 | 18 | |
30 | 42x2 | 42 | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
38 | 48x2 | 48 | 55 | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3.0 | 22 |






