Il-ħjut standard bil-kamin tal-Assoċjazzjoni Brittanika, jew il-ħjut bil-kamin BA, huma sett fil-biċċa l-kbira skadut ta' ħjut żgħar bil-kamin, bl-akbar waħda tkun 0BA b'dijametru ta' 6 mm. Dawn intużaw għal strumenti metriċi metriċi u l-ħjut modelling.BA għadhom jintużaw f'xi strumenti ta 'preċiżjoni, bħal ottiċi u miters tal-koljaturi li jiċċaqalqu, l-angolu tal-ħajt huwa 47.5°u l-fond tal-ħajt huwa 0.6 darbiet il-grawnd b'uċuħ u qigħan ttundjati.
Id-daqsijiet tal-BA huma speċifikati mill-Istandards Brittaniċi li ġejjin:
BS 57:1951 — Viti, boltijiet u skorfini tal-B.A.
BS 93:1951 — Speċifikazzjoni għall-ħjut bil-kamin tal-Assoċjazzjoni Brittanika (B.A.) b'tolleranzi għad-daqsijiet 0 B.A. sa 16 B.A.
BS 93:2008 — Ħjut bil-kamin tal-Assoċjazzjoni Brittanika (B.A.) — Rekwiżiti
Il-ħajt tal-BA huwa primarjament elettroniku/elettriku, li jiċċaqlaq miters tal-koljaturi u biex jimmonta lentijiet ottiċi.
A | Żift tal-ħajt | Dijametru ta' barra | Densità tal-ħjut | Dijametru ta' barra | Spanner | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (fi) | (fi) | (mm) | (fi) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
L-Istandard Brittaniku Whitworth (BSW) huwa standard tal-kamin ibbażat fuq unità imperjali, l-istandard il-ġdid ta' Whitworth speċifikat angolu ta' ħajt ta' 55°, f'forma ta' 15-il ħajt tal-pajpijiet standard Brittaniċi definiti fl-ISO 7, li huma komunement użati fis-sistemi tal-provvista, it-tkessiħ, il-pnewmatiċi u idrawliċi tal-ilma. Żewġ tipi ta' ħjut huma distinti:
Ħjut paralleli (dritti), ħajt parallel tal-Pajp Standard Brittaniku (BSPP; oriġinarjament magħruf ukoll bħala[1] Ħajt standard Brittaniku li jwaħħal il-pajp/BSPF u l-Ħajt mekkaniku /BSPM tal-Pajp Standard Brittaniku), li għandu dijametru kostanti; indikata mill-ittra G.
Ħjut tat-taper, ħajt Talper tal-Pajp Standard Brittaniku (BSPT), li d-dijametru tiegħu jiżdied jew jonqos tul it-tul tal-ħajt; indikata mill-ittra R.
Standards tekniċi Brittaniċi tal-Pajpijiet Standard (BSP) għall-ħjut bil-kamin li ġew adottati internazzjonalment għall-pajpijiet u l-fittings tal-interkonness u tas-siġillar bit-tgħammir ta' ħajt estern (maskili) b'ħajt intern (femminili). Ġie adottat bħala standard fit-tagħmir tal-plumbing u tal-pajpijiet.
Il-Fina Standard Brittanika (BSF) għandha żift tal-ħajt aktar fin u fond iżgħar tal-ħajt. Dan huwa aktar bħall-vit "mekkaniku" modern u kien użat għal makkinarju fin u għall boltijiet azzar.
L-Istitut tal-Inġiniera taċ-Ċiklu (CEI) jew iċ-Ċiklu Standard Brittaniku (BSC), li ssostitwixxa l-istandard tal-Istitut tal-Inġiniera taċ-Ċikli (CEI) intuża fuq ir-roti u l-muturi Brittaniċi. Hija tuża angolu tal-ħajt ta' 60°meta mqabbel mal-grawnds tal-ħajt Whitworth 55°u tal-ħajt fin ħafna.
Ħjut tal-Buttress Standard Brittaniċi (BS 1657:1950)
Standard Brittaniku għal Spark Plugs BS 45:1972
British Standard Brass żift fiss 26 ħajt TPI
Daqsijiet tal-ħajt affidati
Daqsijiet tal-fdalijiet tal-ispanner tar-ras hex
Daqs | BS 190 | BS 1083 | Din l-4 | ||
(fi) | (fi) | (mm) | (fi) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
1 1⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
1 1⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
1 1⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
1 3⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






