Tipi ta 'Prodott: 2OF9-OG fittings ta' siġill b'wiċċ b'ċirku o-ring
Istandards tal-Industrija: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Konnessjoni tal-istil E għall-F: 90 ° ELBOW SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2 / ORFS FEMALE
Forma: Minkeb, dritta, Tee, Salib eċċ.
Fittings ORFS Klassifikazzjoni tal-pressjoni tax-xogħol: 3215 psi sa 5800 psi, 216 bar sa 400 bar.
Orf tal-wiċċ ċatt jew kit daqsijiet taċ-ċirku u disinn ta 'siġill tal-wiċċ O ring aħna wkoll nistgħu noffrulek.
Differenza bejn siġill tal-wiċċ o ċirku u siġill tal-boxxla ċirku
Materjal tal-Fittings: Brass; Azzar tal-karbonju; Stainless Steel
Applikazzjoni: Tagħmir Agrikoltura, Proċess tal-Karozzi, Trasferiment Kimiku, Tagħmir tal-Kostruzzjoni, Trasferiment tal-Fjuwil, Idrawliku, Tagħmir tal-Manifattura, Baħar, Immaniġġjar tal-Materjal, Tagħmir Mobbli, Qasam taż-Żejt, Ippakkjar, Trasport
2OF9-OG 90 ° ELBOW SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2 / ORFS FEMALE Dimensjoni Tabella tal-qisien tad-daqs kif ġej:
PA RT N O. | T HR EA D | O O- RING | DIM E N S I O NS | |||||||
E | F | E | A | B | S 1 | S 2 | S 3 | |||
2 TAD- 9 - 04 O G | 7/16 " X 20 | 9/16 " X 18 | O 904 | 30.5 | 8.5 | 14 | 19 | 19 | ||
2 TAD- 9 - 06 O G | 9/16 " X 18 | 16/11 " X 16 | O 906 | 34.5 | 10 | 16 | 22 | 22 | ||
2 TAD- 9 - 08 O G | 3/4 " X 16 | 13/16 " X 16 | O 908 | 37.5 | 11 | 19 | 27 | 27 | ||
2 TAD- 9 - 10 O G | 7/8 " X 14 | 1 " X 14 | O 910 | 45.2 | 13.5 | 22 | 30 | 30 | ||
2 TAD- 9 - 12 O G | 1.1 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 912 | 52 | 15 | 27 | 36 | 36 | ||
2 TAD- 9 - 16 O G | 1.5 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | O 916 | 56 | 15 | 33 | 41 | 41 | ||
2 TAD- 9 - 20 O G | 1.5 / 8 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | O 920 | 59 | 15 | 41 | 50 | 50 | ||
2 TAD- 9 - 24 O G | 1.7 / 8 " X 12 | 2 " X 12 | O 924 | 63 | 16 | 48 | 55 | 60 | ||
E ISO 11926 -1 N o te E en d i s connec t e d w i th ISO 11926 - 1po rt. | ||||||||||
It-tags Popolari: Fesing tal-minkeb orfs jewves orbe swivel, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











