Il-katalgu tal-fittings BSP huwa popluare fir-Renju Unit, l-Irlanda, il-Kanada, l-Istati Uniti eċċ.
It-tagħmir kollu tal-koni BSP 60 huwa spjegat mill-BS5200 daqs l-istandard ISO 8434-6.
Id-daqs tat-tabella tad-daqs tal-ħajt BSPP huwa G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 eċċ.
BSP huwa pajp standard Brittaniku b'għamla ta '55 grad.
Il-ħajt BSPP huwa skond l-istandards ISO 228 u AS 1722.2.

Gwida tal-ħajt BSPP għal ħafna tipi ta 'siġillar bħal BSPP 60 ° kon għal tubu tas-sedil konnettur, port BSPP bis-siġill imwaħħal, port BSPP bis-siġill ED, BSPP oring + żamma taċ-ċirku tat-tip G, BSPP o-ring aġġustabbli tat-tip H, wiċċ tat-tqattigħ BSPP Siġill tat-Tip B.
Adattaturi tat-twaħħil tal-pajpijiet BSPP għal ħafna truf bħal BSPT maskili, maskili ORFS, metrika ISO 6149-3 stud, maskili JIC 74 kon, Komatsu metrika 60 kon, maskili NPT, SAE ORB ISO 11926-3, tagħmir ta 'weldjatura butt, femminili JIC 37cone, ORFS femminili eċċ.
1BO9-OG 90 ° BSP MALE 60 ° SEAT / SAE O-RING BOSS It-tagħmir tad-daqs tat-tagħmir huwa kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | O O-RIN G | S- DIMENSJONI | ||||
E | F | F | A | B | S 1 | S 2 | |
1BO9-02-04O G | G1 / 8 "X2 8 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 19. 8 | 27. 2 | 1 1 | 1 7 |
1BO9-02-05O G | G1 / 8 "X2 8 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 22. 3 | 3 0 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04O G | G1 / 4 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 2 5 | 30. 5 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04-05O G | G1 / 4 "X1 9 | 1/2 "X2 0 | O 905 | 2 5 | 29. 9 | 1 4 | 1 7 |
1BO9-04-06O G | G1 / 4 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 24. 5 | 31. 8 | 1 4 | 1 9 |
1BO9-04-08O G | G1 / 4 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 27. 5 | 37. 5 | 1 9 | 2 4 |
1BO9-06-04O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/16 "X2 0 | O 904 | 27. 5 | 31. 5 | 1 6 | 1 7 |
1BO9-06O G | G3 / 8 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 906 | 27. 5 | 33. 3 | 1 6 | 1 9 |
1BO9-06-08O G | G3 / 8 "X1 9 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 28. 5 | 37. 5 | 1 9 | 2 4 |
1BO9-06-10O G | G3 / 8 "X1 9 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 3 1 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-08O G | G1 / 2 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 34. 5 | 4 0 | 2 2 | 2 4 |
1BO9-08-10O G | G1 / 2 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 34. 5 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-08-12O G | G1 / 2 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 37. 5 | 5 1 | 2 7 | 3 2 |
1BO9-10O G | G5 / 8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 908 | 3 5 | 4 4 | 2 2 | 2 7 |
1BO9-12O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 4 0 | 5 1 | 2 7 | 3 2 |
1BO9-12-08O G | G3 / 4 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | O 908 | 4 0 | 4 3 | 2 7 | 2 4 |
1BO9-12-10O G | G3 / 4 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | O 910 | 4 0 | 4 7 | 2 7 | 2 7 |
1BO9-12-16O G | G3 / 4 "X1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 4 1 | 54. 5 | 3 3 | 4 1 |
1BO9-16O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 4 6 | 54. 5 | 3 3 | 4 1 |
1BO9-16-12O G | G1 "X1 1 | 1.1 / 16 "X1 2 | O 912 | 4 6 | 54. 5 | 3 3 | 3 2 |
1BO9-16-20O G | G1 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 5 0 |
1BO9-20O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 8 "X1 2 | O 920 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 5 0 |
1BO9-20-16O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.5 / 16 "X1 2 | O 916 | 50. 5 | 59. 5 | 4 1 | 4 1 |
1BO9-20-24O G | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 54. 5 | 6 3 | 4 8 | 5 5 |
1BO9-24O G | G1.1 / 2 "X1 1 | 1.7 / 8 "X1 2 | O 924 | 57. 5 | 6 3 | 4 8 | 5 5 |
It-tags Popolari: Sedil bsp maskili sae-ring-boxxla minkeb, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











