Il-minkeb BSP maskili tal-kon tal-ORFS maskili
Il-katalgu tal-fittings BSP huwa popluare fir-Renju Unit, l-Irlanda, il-Kanada, l-Istati Uniti eċċ.
It-tagħmir kollu tal-koni BSP 60 huwa spjegat mill-BS5200 daqs l-istandard ISO 8434-6.
Id-daqs tat-tabella tad-daqs tal-ħajt BSPP huwa G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 eċċ.
BSP huwa pajp standard Brittaniku b'għamla ta '55 grad.
Il-ħajt BSPP huwa skond l-istandards ISO 228 u AS 1722.2.

Gwida tal-ħajt BSPP għal ħafna tipi ta 'siġillar bħal BSPP 60 ° kon għal tubu tas-sedil konnettur, port BSPP b'siġill imwaħħal, port BSPP bis-siġill ED, BSPP oring + żamma ta' ċirku tat-tip G, BSPP o-ring aġġustabbli tat-tip H, wiċċ ta 'qtugħ BSPP Siġill tat-Tip B.
Adattaturi tat-twaħħil tal-pajpijiet BSPP għal ħafna truf bħal BSPT maskili, maskili ORFS, Metric ISO 6149-3 stud, maskili JIC 74 kon, Komatsu metrika 60 kon, maskili NPT, SAE ORB ISO 11926-3, tubu tal-weldjatura butt, femminili JIC 37cone, ORFS femminili eċċ.
1BF9 90 ° BSPP BAGĦA 60 ° SEAT / ORFS MALE BID-daqs tad-daqs kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | O-RIN G | S- DIMENSJONI | ||||||
E | F | F | A | B | S 1 | ||||
1BF9-0 4 | G1 / 4 "X1 9 | 9/16 "X1 8 | O 01 1 | 24. 5 | 2 3 | 1 4 | |||
1BF9-06-0 4 | G3 / 8 "X1 9 | 9/16 "X1 9 | O 01 1 | 27. 5 | 2 4 | 1 6 | |||
1BF9-0 6 | G3 / 8 "X1 9 | 11/16 "X1 6 | O 01 2 | 28. 5 | 2 7 | 1 9 | |||
1BF9-06-0 8 | G3 / 8 "X1 9 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 3 1 | 3 1 | 2 2 | |||
1BF9-0 8 | G1 / 2 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 34. 5 | 3 1 | 2 2 | |||
1BF9-08-1 0 | G1 / 2 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 37. 5 | 36. 5 | 2 7 | |||
1BF9-1 0 | G5 / 8 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 3 9 | 36. 5 | 2 7 | |||
1BF9-10-1 2 | G5 / 8 "X1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 39. 5 | 40. 5 | 3 0 | |||
1BF9-1 2 | G3 / 4 "X1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 4 1 | 40. 5 | 3 0 | |||
1BF9-12-1 6 | G3 / 4 "X1 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 43. 5 | 44. 5 | 3 6 | |||
1BF9-1 6 | G1 "X1 1 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 47. 5 | 44. 5 | 3 6 | |||
1BF9-2 0 | G1.1 / 4 "X1 1 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 50. 5 | 47. 5 | 4 1 | |||
1BF9-20-2 4 | G1.1 / 4 "X1 1 | 2 "X1 2 | O 02 9 | 55. 5 | 53. 5 | 5 0 | |||
1BF9-2 4 | G1.1 / 2 "X1 1 | 2 "X1 2 | O 02 9 | 58. 5 | 53. 5 | 5 0 | |||
It-tags Popolari: minkeb bsp maskili tal-kon tal-orf maskili, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, tad-dwana, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











