E45 Minkeb Male NPT Bone femminili kon BSP
Tipi ta 'tagħmir tal-ħabel BSPP ta' 60 grad: b'o-ring, konnettur femminili maskili jew swviel jew le
L-istandard tal-katalgu tal-fittings BSPP huwa bbażat fuq l-ISO 8434-6 u l-BS 5200.
Il-ħjut għall-konnessjonijiet tal-koni ta '60 grad huma BSPP konformi ma' l-ISO 228-1.
Konnessjonijiet ta 'tubi metalliċi għal qawwa ta' fluwidu idrawliku u użu ġenerali.
Jiayuan jista 'wkoll joffri tagħmir tal-istainless steel BSP, fittings tal-pajpijiet tar-ram isfar, tagħmir tal-pajp bsp eċċ.
2NB4 45 ° ELBOW NPT MALE / BSP FEMEJL 60 ° CONE Id-dimensjonijiet tal-konnettur tat-twaħħil kif ġej:
PAR T LE . | THREA D | D-DIMENSJONI | |||||
E | F | A | B | S 1 | S 2 | ||
2NB4-0 2 | Z1 / 8 "X2 7 | G1 / 8 "X2 8 | 1 7 | 5. 5 | 1 1 | 1 4 | |
2NB4-0 4 | Z1 / 4 "X1 8 | G1 / 4 "X1 9 | 2 1 | 5. 5 | 1 4 | 1 9 | |
2NB4-04-0 6 | Z1 / 4 "X1 8 | G3 / 8 "X1 9 | 2 1 | 6. 3 | 1 4 | 2 2 | |
2NB4-0 6 | Z3 / 8 "X1 8 | G3 / 8 "X1 9 | 2 4 | 6. 3 | 1 9 | 2 2 | |
2NB4-06-0 4 | Z3 / 8 "X1 8 | G1 / 4 "X1 9 | 2 4 | 5. 5 | 1 9 | 1 9 | |
2NB4-06-0 8 | Z3 / 8 "X1 8 | G1 / 2 "X1 4 | 2 4 | 7. 5 | 1 9 | 2 7 | |
2NB4-0 8 | Z1 / 2 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 29. 5 | 7. 5 | 2 2 | 2 7 | |
2NB4-08-0 6 | Z1 / 2 "X1 4 | G3 / 8 "X1 9 | 29. 5 | 6. 3 | 2 2 | 2 2 | |
2NB4-08-1 2 | Z1 / 2 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 3 1 | 10. 9 | 2 7 | 3 2 | |
2NB4-1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | 3 5 | 10. 9 | 2 7 | 3 2 | |
2NB4-12-0 8 | Z3 / 4 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | 3 5 | 7. 5 | 2 7 | 2 7 | |
2NB4-12-1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | G1 "X1 1 | 35. 5 | 11. 7 | 3 0 | 4 1 | |
2NB4-1 6 | Z1 "X11. 5 | G1 "X1 1 | 3 9 | 11. 7 | 3 3 | 4 1 | |
2NB4-16-1 2 | Z1 "X11. 5 | G3 / 4 "X1 4 | 3 9 | 10. 9 | 3 3 | 3 2 | |
2NB4-2 0 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | G1.1 / 4 "X1 1 | 42. 5 | 1 1 | 4 1 | 5 0 | |
2NB4-2 4 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | G1.1 / 2 "X1 1 | 4 5 | 1 3 | 4 8 | 5 5 | |
2NB4-3 2 | Z2 "X1 1 | G2 "X1 1 | 52. 5 | 1 6 | 6 3 | 7 0 | |
It-tags Popolari: e45 minkeb maskili femminili kon ns bsp, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, użanza, ram isfar, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, azzar inossidabbli











